2022 Motorlu Taşıtlar Vergisi Kararı Belli Oldu
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber geldi. Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerlenme oranı Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile belli oldu.
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yeniden değerleme oranının yüzde 25 oranında uygulanmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranının %36,20'den %25'e indirilmesine karar verildi. 197 sayılı MTV Kanunu'nun 10'uncu maddesine göre bu kararın verildiği belirtildi. Söz konusu kararda "2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18 Şubat 1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5'inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6'ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçeci 8'inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 25 olarak belirlenmiştir." denildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden değerleme oranında yüzde 11,2'lik indirime gitti. Bu gelişme sonrasında otomobil grubu için en düşük MTV tutarı 109 ₺'den 136,25 ₺'ye, en yüksek MTV tutarı ise 50.107 ₺'den 62.633 ₺'ye yükselmiş oldu.
2022 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Hesaplama
- Otomobil Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV Hesaplama
01/01/2018'den Önce Alınan Otomobiller İçin:
Motor Silindir Hacmi (cm³) | 1 - 3 yaş | 4 - 6 yaş | 7 - 11 yaş | 12 - 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
---|---|---|---|---|---|
1300 cm³ ve aşağısı | 1.313 TL | 916 TL | 512 TL | 386 TL | 136 TL |
1301 - 1600 cm³'e kadar | 2.287 TL | 1.715 TL | 995 TL | 703 TL | 270 TL |
1601 - 1800 cm³'e kadar | 4.042 TL | 3.157 TL | 1.860 TL | 1.132 TL | 438 TL |
1801 - 2000 cm³'e kadar | 6.368 TL | 4.908 TL | 2.882 TL | 1.715 TL | 676 TL |
2001 - 2500 cm³'e kadar | 9.550 TL | 6.933 TL | 4.332 TL | 2.587 TL | 1.023 TL |
2501 - 3000 cm³'e kadar | 13.318 TL | 11.585 TL | 7.237 TL | 3.891 TL | 1.428 TL |
3001 - 3500 cm³'e kadar | 20.282 TL | 18.250 TL | 10.992 TL | 5.486 TL | 2.012 TL |
3501 - 4000 cm³'e kadar | 31.891 TL | 27.537 TL | 16.217 TL | 7.237 TL | 2.882 TL |
4001 cm³ ve yukarısı | 52.195 TL | 39.140 TL | 23.180 TL | 10.416 TL | 4.042 TL |
01/01/2018'den Sonra Alınan Otomobiller İçin:
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Araç Değeri (KDV Hariç) | 1 - 3 yaş | 4 - 6 yaş | 7 - 11 yaş | 12 - 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
---|---|---|---|---|---|---|
1300 cm³ ve aşağısı | 70.600 TL'ye kadar | 1.313 TL | 916 TL | 512 TL | 386 TL | 136 TL |
1300 cm³ ve aşağısı | 70.600 TL ile 123.700 TL arası | 1.443 TL | 1.007 TL | 562 TL | 426 TL | 150 TL |
1300 cm³ ve aşağısı | 123.700 TL üzeri | 1.576 TL | 1.098 TL | 615 TL | 465 TL | 162 TL |
1301 - 1600 cm³'e kadar | 70.600 TL'ye kadar | 2.287 TL | 1.715 TL | 995 TL | 703 TL | 270 TL |
1301 - 1600 cm³'e kadar | 70.600 TL ile 123.700 TL arası | 2.517 TL | 1.887 TL | 1.095 TL | 771 TL | 295 TL |
1301 - 1600 cm³'e kadar | 123.700 TL üzeri | 2.746 TL | 2.058 TL | 1.192 TL | 842 TL | 322 TL |
1601 - 1800 cm³'e kadar | 177.000 TL'ye kadar | 4.445 TL | 3.476 TL | 2.043 TL | 1.247 TL | 483 TL |
1601 - 1800 cm³'e kadar | 177.000 TL üzeri | 4.851 TL | 3.790 TL | 2.232 TL | 1.362 TL | 527 TL |
1801 - 2000 cm³'e kadar | 177.000 TL'ye kadar | 7.003 TL | 5.393 TL | 3.170 TL | 1.887 TL | 742 TL |
1801 - 2000 cm³'e kadar | 177.000 TL üzeri | 7.641 TL | 5.886 TL | 3.458 TL | 2.058 TL | 810 TL |
2001 - 2500 cm³'e kadar | 221.000 TL'ye kadar | 10.506 TL | 7.627 TL | 4.765 TL | 2.846 TL | 1.126 TL |
2001 - 2500 cm³'e kadar | 221.000 TL üzeri | 11.462 TL | 8.320 TL | 5.197 TL | 3.106 TL | 1.228 TL |
2501 - 3000 cm³'e kadar | 442.300 TL'ye kadar | 14.648 TL | 12.745 TL | 7.961 TL | 4.282 TL | 1.570 TL |
2501 - 3000 cm³'e kadar | 442.300 TL üzeri | 15.982 TL | 13.902 TL | 8.686 TL | 4.672 TL | 1.713 TL |
3001 - 3500 cm³'e kadar | 442.300 TL'ye kadar | 22.310 TL | 20.075 TL | 12.092 TL | 6.036 TL | 2.211 TL |
3001 - 3500 cm³'e kadar | 442.300 TL üzeri | 24.340 TL | 21.898 TL | 13.191 TL | 6.583 TL | 2.415 TL |
3501 - 4000 cm³'e kadar | 708.000 TL'ye kadar | 35.078 TL | 30.291 TL | 17.838 TL | 7.961 TL | 2.536 TL |
3501 - 4000 cm³'e kadar | 708.000 TL üzeri | 38.270 TL | 33.043 TL | 19.463 TL | 8.686 TL | 3.458 TL |
4001 cm³ ve yukarısı | 840.700 TL'ye kadar | 57.415 TL | 43.053 TL | 25.498 TL | 11.460 TL | 4.445 TL |
4001 cm³ ve yukarısı | 840.700 TL üzeri | 62.633 TL | 46.968 TL | 27.817 TL | 12.501 TL | 4.851 TL |
- Elektrikli Otomobil Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV Hesaplama
01/01/2018'den Önce Alınan Otomobiller İçin:
Kilowatt (kW) aralığı | 1 - 3 yaş | 4 - 6 yaş | 7 - 11 yaş | 12 - 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
---|---|---|---|---|---|
70 kW ve aşağısı | 328 TL | 229 TL | 128 TL | 96 TL | 34 TL |
71 kW - 85 kW'e kadar | 571 TL | 428 TL | 248 TL | 175 TL | 67 TL |
86 kW - 105 kW'e kadar | 1.010 TL | 789 TL | 465 TL | 283 TL | 109 TL |
106 kW - 120 KW'e kadar | 1.592 TL | 1.225 TL | 720 TL | 428 TL | 169 TL |
120 kW - 150 kW'e kadar | 2.387 TL | 1.733 TL | 1.083 TL | 646 TL | 255 TL |
151 kW - 180 kW'e kadar | 3.329 TL | 2.896 TL | 1.809 TL | 972 TL | 357 TL |
180 kW - 210 kW'e kadar | 5.070 TL | 4.562 TL | 2.748 TL | 1.371 TL | 503 TL |
211 kW - 240 kW'e kadar | 7.972 TL | 6.884 TL | 4.054 TL | 1.809 TL | 720 TL |
241 kW ve üzeri | 13.048 TL | 9.785 TL | 5.795 TL | 2.604 TL | 1.010 TL |
01/01/2018'den Sonra Alınan Otomobiller İçin:
Kilowatt (kW) aralığı | Araç Değeri (KDV Hariç) | 1 - 3 yaş | 4 - 6 yaş | 7 - 11 yaş | 12 - 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
---|---|---|---|---|---|---|
70 kW ve aşağısı | 70.600 TL'ye kadar | 328 TL | 229 TL | 128 TL | 96 TL | 34 TL |
70 kW ve aşağısı | 70.600 TL ile 123.700 TL arası | 360 TL | 201 TL | 112 TL | 85 TL | 30 TL |
70 kW ve aşağısı | 123.700 TL üzeri | 394 TL | 274 TL | 153 TL | 116 TL | 40 TL |
71 kW - 85 kW'e kadar | 70.600 TL'ye kadar | 571 TL | 428 TL | 248 TL | 175 TL | 67 TL |
71 kW - 85 kW'e kadar | 70.600 TL ile 123.700 TL arası | 629 TL | 471 TL | 273 TL | 192 TL | 73 TL |
71 kW - 85 kW'e kadar | 123.700 TL üzeri | 686 TL | 514 TL | 298 TL | 210 TL | 80 TL |
86 kW - 105 kW'e kadar | 177.000 TL'ye kadar | 1.111 TL | 869 TL | 510 TL | 311 TL | 120 TL |
86 kW - 105 kW'e kadar | 177.000 TL üzeri | 1.212 TL | 947 TL | 558 TL | 340 TL | 131 TL |
106 kW - 120 KW'e kadar | 177.000 TL'ye kadar | 1.750 TL | 1.348 TL | 792 TL | 471 TL | 185 TL |
106 kW - 120 KW'e kadar | 177.000 TL üzeri | 1.910 TL | 1.471 TL | 864 TL | 514 TL | 202 TL |
120 kW - 150 kW'e kadar | 221.000 TL'ye kadar | 2.626 TL | 1.906 TL | 1.191 TL | 711 TL | 281 TL |
120 kW - 150 kW'e kadar | 221.000 TL üzeri | 2.865 TL | 2.080 TL | 1.299 TL | 776 TL | 306 TL |
151 kW - 180 kW'e kadar | 442.300 TL'ye kadar | 3.662 TL | 3.186 TL | 1.990 TL | 1.070 TL | 392 TL |
151 kW - 180 kW'e kadar | 442.300 TL üzeri | 3.995 TL | 3.475 TL | 2.171 TL | 1.168 TL | 428 TL |
180 kW - 210 kW'e kadar | 442.300 TL'ye kadar | 5.577 TL | 5.018 TL | 3.023 TL | 1.509 TL | 552 TL |
180 kW - 210 kW'e kadar | 442.300 TL üzeri | 6.085 TL | 5.474 TL | 3.297 TL | 1.645 TL | 603 TL |
211 kW - 240 kW'e kadar | 708.000 TL'ye kadar | 8.769 TL | 7.572 TL | 4.459 TL | 1.990 TL | 792 TL |
211 kW - 240 kW'e kadar | 708.000 TL üzeri | 9.567 TL | 8.260 TL | 4.865 TL | 2.171 TL | 864 TL |
241 kW ve üzeri | 840.700 TL'ye kadar | 14.353 TL | 10.763 TL | 6.374 TL | 2.865 TL | 1.111 TL |
241 kW ve üzeri | 840.700 TL üzeri | 15.658 TL | 11.742 TL | 6.954 TL | 3.125 TL | 1.212 TL |
Yeniden Değerleme Oranı Nedir?
Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanunu'nun 298'inci maddesine göre hesaplanır. Söz konusu oran, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre ÜFE'de (Üretici Fiyat Endeksi) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade eder.
Yeniden Değerleme Oranı, TÜİK'in her yıl kasım ayının başında ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklamasıyla birlikte belli olur. Bu yıl bu oran %36,2 olarak açıklandı.
Cumhurbaşkanı'nın vergi ve cezalarda yeniden değerleme oranından daha düşük bir artış oranı uygulatma yetkisi bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılında da Motorlu Taşıtlar Vergisi'ndeki artışı, yeniden değerleme oranı olan %23,73 yerine %15,9 olarak belirlemişti.
Yılbaşından itibaren yürürlüğe girecek olan kararın hükümleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek.
BenzinLitre güvenli sürüşler diler.